Viduržemio jūros
- Paieškos kriterijai:
- keleiviai: 2 suaugę
- /
- išvykimas: 2019-11-23 +182d.
- /
- trukmė: 6 - 8, 9 - 11, 12 - * d.
![]() |
|
Data | Uostas | Vidinė kajutė | Su langu | Su balkonu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gegužės 23 | Venecija | €579 | €749 | €1049 | Toliau | |
Gegužės 15 | Ankona | €639 | €809 | €1209 | Toliau | |
Gegužės 8 | Ankona | €639 | €809 | €1209 | Toliau | |
Gegužės 9 | Venecija | €639 | €749 | €1379 | Toliau | |
Gegužės 16 | Venecija | €639 | €749 | €1379 | Toliau | |
Gegužės 22 | Ankona | €699 | €809 | €1209 | Toliau | |
Visos datos | Uosto mokesčiai įskaičiuoti |
![]() |
|
Data | Uostas | Vidinė kajutė | Su langu | Su balkonu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruodžio 11 | Čivitavekija (Roma) | €589 | €719 | Toliau | ||
Uosto mokesčiai įskaičiuoti |
![]() |
|
Data | Uostas | Vidinė kajutė | Su langu | Su balkonu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kovo 26 | Barselona | €599 | €729 | €829 | Toliau | |
Kovo 27 | Marselis | €609 | €879 | €909 | Toliau | |
Kovo 29 | Neapolis | €609 | €879 | €909 | Toliau | |
Kovo 28 | Genuja | €679 | €1009 | Toliau | ||
Kovo 30 | Mesina | €1999 | €959 | Toliau | ||
Visos datos | Uosto mokesčiai įskaičiuoti |
![]() |
|
Data | Uostas | Vidinė kajutė | Su langu | Su balkonu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gegužės 7 | Pirėjus | €599 | €769 | €909 | Toliau | |
Balandžio 23 | Pirėjus | €649 | €819 | €1019 | Toliau | |
Gegužės 14 | Pirėjus | €649 | €819 | €959 | Toliau | |
Gegužės 21 | Pirėjus | €649 | €819 | €959 | Toliau | |
Gegužės 10 | Venecija | €659 | €769 | €909 | Toliau | |
Balandžio 30 | Pirėjus | €699 | €869 | €1009 | Toliau | |
Gegužės 3 | Venecija | €699 | €869 | €1009 | Toliau | |
Gegužės 17 | Venecija | €709 | €819 | €959 | Toliau | |
Balandžio 27 | Brindisi | €809 | €999 | Toliau | ||
Balandžio 26 | Venecija | €819 | €1019 | Toliau | ||
Gegužės 11 | Brindisi | €859 | €1049 | Toliau | ||
Gegužės 4 | Brindisi | €859 | €1049 | Toliau | ||
Gegužės 18 | Brindisi | €859 | €1049 | Toliau | ||
Balandžio 19 | Venecija | €1019 | Toliau | |||
Balandžio 20 | Brindisi | €1109 | Toliau | |||
Visos datos | Uosto mokesčiai įskaičiuoti |
![]() |
|
Data | Uostas | Vidinė kajutė | Su langu | Su balkonu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kovo 28 | Genuja | €599 | Toliau | |||
Uosto mokesčiai įskaičiuoti |