Šiaurės Europos
- Paieškos kriterijai:
- keleiviai: 2 suaugę
- /
- išvykimas: 2020-03-28 +365d.
- /
- trukmė: 6 - 8, 9 - 11, 12 - * d.
|
Data | Uostas | Vidinė kajutė | Su langu | Su balkonu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kovo 29 | Genuja | €329 | €449 | €699 | Toliau | |
Uosto mokesčiai įskaičiuoti |
|
|
Data | Uostas | Vidinė kajutė | Su langu | Su balkonu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gegužės 9 | Kylis | €399 | €469 | €659 | Toliau | |
Gegužės 10 | Kopenhaga | €589 | €709 | €819 | Toliau | |
Gegužės 23 | Kylis | €639 | €719 | €889 | Toliau | |
Gegužės 24 | Kopenhaga | €669 | €749 | €859 | Toliau | |
Birželio 7 | Kopenhaga | €709 | €759 | €879 | Toliau | |
Rugpjūčio 29 | Kylis | €799 | €899 | €1099 | Toliau | |
Liepos 18 | Kylis | €799 | €1099 | €1349 | Toliau | |
Birželio 6 | Kylis | €799 | €899 | €1099 | Toliau | |
Birželio 20 | Kylis | €849 | €999 | €1249 | Toliau | |
Liepos 4 | Kylis | €849 | €949 | €1199 | Toliau | |
Liepos 19 | Kopenhaga | €909 | €1029 | €1209 | Toliau | |
Liepos 5 | Kopenhaga | €949 | €1039 | €1219 | Toliau | |
Birželio 21 | Kopenhaga | €959 | €1049 | €1129 | Toliau | |
Rugpjūčio 2 | Kopenhaga | €999 | €1119 | €1299 | Toliau | |
Rugpjūčio 15 | Kylis | €999 | €1199 | €1449 | Toliau | |
Rugpjūčio 1 | Kylis | €999 | €1149 | €1349 | Toliau | |
Rugpjūčio 16 | Kopenhaga | €1229 | €1359 | €1559 | Toliau | |
Visos datos | Uosto mokesčiai įskaičiuoti |
|
Data | Uostas | Vidinė kajutė | Su langu | Su balkonu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kovo 28 | Čivitavekija (Roma) | €459 | €609 | €709 | Toliau | |
Uosto mokesčiai įskaičiuoti |
|
Data | Uostas | Vidinė kajutė | Su langu | Su balkonu | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Balandžio 26 | Kylis | €509 | €659 | €759 | Toliau | |
Uosto mokesčiai įskaičiuoti |