Diena | Uostas | Atvykimas | Išvykimas |
---|---|---|---|
Kov. 20 | Fort de France, Martinika | 23:00 | |
Kov. 21 | Pointe-a-Pitre, Gvadelupė | 08:00 | 19:00 |
Kov. 22 | Castries, Šv. Liucija | 08:00 | 18:00 |
Kov. 23 | Bridgetown, Barbados | 08:00 | 20:00 |
Kov. 24 | Trinidad and Tobago, Spain | 09:00 | 18:00 |
Kov. 25 | Saint George, Grenada | 08:00 | 18:00 |
Kov. 26 | Kingstown , Saint Vincent & Th | 09:00 | 18:00 |
Kov. 27 | Fort de France, Martinika | 08:00 |
Į kruizo kainą įskaičiuota:
Į kruizo kainą neįskaičiuota:
Informacija apie kainas vaikams: