MSC Kruiziniai Laivai
MSC Kruizai, kruiziniai laivai.
MSC VIRTUOSA
Pastatytas: | 2020 |
Keleivių skaičius: | 4888 - 6334 |
Denių skaičius: | 19 |
Ilgis: | 331 m |
Tonažas: | 177100 gt |

MSC BELLISSIMA
Pastatytas: | 2019 |
Keleivių skaičius: | 4488 - 5686 |
Denių skaičius: | 19 |
Ilgis: | 315 m |
Tonažas: | 171598 gt |

MSC GRANDIOSA
Pastatytas: | 2019 |
Keleivių skaičius: | 4888 - 6334 |
Denių skaičius: | 19 |
Ilgis: | 331 m |
Tonažas: | 177100 gt |

MSC SEAVIEW
Pastatytas: | 2018 |
Keleivių skaičius: | 5179 |
Denių skaičius: | 19 |
Ilgis: | 323 m |
Tonažas: | 154,000 gt |

MSC SEASIDE
Pastatytas: | 2017 |
Keleivių skaičius: | 5179 |
Denių skaičius: | 19 |
Ilgis: | 323 m |
Tonažas: | 153,516 gt |

MSC MERAVIGLIA
Pastatytas: | 2017 |
Keleivių skaičius: | 5700 |
Denių skaičius: | 19 |
Ilgis: | 316 m |
Tonažas: | 167.600 t. |

MSC PREZIOSA
Pastatytas: | 2013 m. |
Keleivių skaičius: | 3959 |
Įgulos skaičius: | 1370 |
Denių skaičius: | 18 |
Ilgis: | 333 m |
Tonažas: | 139.400 t. |

MSC DIVINA
Pastatytas: | 2012 m. |
Keleivių skaičius: | 4345 |
Įgulos skaičius: | 1388 |
Denių skaičius: | 18 |
Kajučių skaičius: | 1751 |
Ilgis: | 333 m |
Aukštis: | 66,8 m |
Tonažas: | 139. 072 t |

MSC MAGNIFICA
Pastatytas: | 2010 m. |
Keleivių skaičius: | 2518 |
Įgulos skaičius: | 1038 |
Denių skaičius: | 13 |
Kajučių skaičius: | 1259 |
Ilgis: | 293.80 m |
Aukštis: | 59.64 m |
Tonažas: | 95.128 t |

MSC SPLENDIDA
Pastatytas: | 2009 m. |
Keleivių skaičius: | 3274 |
Įgulos skaičius: | 1370 |
Denių skaičius: | 18 |
Kajučių skaičius: | 1637 |
Ilgis: | 333,30 m |
Aukštis: | 66.80 m |
Tonažas: | 137.936 t |

MSC POESIA
Pastatytas: | 2008 m. |
Keleivių skaičius: | 2550 |
Įgulos skaičius: | 1039 |
Denių skaičius: | 13 |
Kajučių skaičius: | 1275 |
Ilgis: | 293.80 m |
Aukštis: | 59.64 m |
Tonažas: | 92.627 t |

MSC FANTASIA
Pastatytas: | 2008 m. |
Keleivių skaičius: | 3274 |
Įgulos skaičius: | 1370 |
Denių skaičius: | 14 |
Kajučių skaičius: | 1637 |
Ilgis: | 333.30 m |
Aukštis: | 66.90 m |
Tonažas: | 137.936 t |

MSC ORCHESTRA
Pastatytas: | 2007 m. |
Keleivių skaičius: | 2550 |
Įgulos skaičius: | 1054 |
Denių skaičius: | 13 |
Kajučių skaičius: | 1275 |
Ilgis: | 293.80 m |
Aukštis: | 59.64 m |
Tonažas: | 92.409 t |

MSC MUSICA
Pastatytas: | 2006 m. |
Keleivių skaičius: | 2550 |
Įgulos skaičius: | 1014 |
Denių skaičius: | 13 |
Kajučių skaičius: | 1275 |
Ilgis: | 293.80 m |
Aukštis: | 59.64 m |
Tonažas: | 92.409 t |

MSC OPERA
Pastatytas: | 2004 m. |
Keleivių skaičius: | 1712 |
Įgulos skaičius: | 728 |
Denių skaičius: | 9 |
Kajučių skaičius: | 856 |
Ilgis: | 251.25 m |
Aukštis: | 54 m |
Tonažas: | 59.058 t |

MSC LIRICA
Pastatytas: | 2003 m. |
Keleivių skaičius: | 1560 |
Įgulos skaičius: | 732 |
Denių skaičius: | 13 |
Kajučių skaičius: | 780 |
Ilgis: | 251.25 m |
Aukštis: | 54 m |
Tonažas: | 59.058 t |

MSC SINFONIA
Pastatytas: | 2002 m. |
Keleivių skaičius: | 1554 |
Įgulos skaičius: | 765 |
Denių skaičius: | 9 |
Kajučių skaičius: | 777 |
Ilgis: | 251.25 m |
Aukštis: | 54 m |
Tonažas: | 58.625 t |

MSC ARMONIA
Pastatytas: | 2001 m. |
Renovuotas: | 2014 m. |
Keleivių skaičius: | 1554 |
Įgulos skaičius: | 765 |
Denių skaičius: | 9 |
Kajučių skaičius: | 777 |
Ilgis: | 251.25 m |
Aukštis: | 54 m |
Tonažas: | 58.625 t |
